

Aquecedor solar de agua HM210 (Quente!)
Descriçao do aquecedor de agua HM210:
O tubo de vácuo da froma mantém a sua elevada eficiência, ao longo de um vasto leque de requisitos de temperatura ambiental e aquecimento, ainda pode absorver de forma eficaz e difusa radiação solar presentes em condições de nebulosidade.
Componentes e funcionalidades do aquecedor solar de água HM210:
1. Revestidos de tubo de vácuo da forma interferencial para filmar 2.1m com absorvencia que ascende a 96%, em grau de vácuo 5 × 10-4pa, a absorção da radiação solar tem a capacidade reforçada 12% quando comparado com o aquecedor solar de água comum.
2. Com uma preservaçao e duraçao da camada através de tratamento térmico em temperatura elevada, com bom efeito térmico e perversão. O interior é constituído por tanque de água de aço inoxidável através de arco cardear argônio SUS304, anti-corrosão e com longa duraçao
3. A armação é feita de chapa de zinco, estável e anti-corrosão, com mais de dez anos de vida.
4.Sistema de aquecimento auxiliar SED , passou na China o testemunho comprovativo; aquecedor Incoloy 800 ; dupla protecção de calor (temperatura e controlador 70℃ e disjuntor ou 110),resistência à corrosão e de alta segurança
.
5.O tipo Patenteado do polo de aço inoxidavel é impulsivo (Patenteado No. 200420084034.5) substitui o martelo de borracha do tipo conductor sensor , muito mais seguro e duradouro.
6. Pode ser instalador de energia solar, com sistema de controlo inteligente e automatico no aquecimento solar.
Parâmetros técnicos do aquecedor solar de água HM210:
| Parâmetros\ Modelo | Quantida dede de tubo vácuo (pcs) |
Área Absorva dor(㎡) | Volume (L) | Material do tanque interior | Shell material | Material de fabrico | Material do aquecimento da preser vaçao da camada | Dimensão (mm) | Peso(KG) |
| Oriente e Ocidente *Sul e Norte*Altura | |||||||||
| HM—14TT 21/φ58 | 14 | 2.18 | 150 | SUS304 | Chapa Gal vanizado | Chapa Galv anizada | Poliuterano | 33°:1340×2190×1585 | 305 |
| 45°:1300×1720×2090 | |||||||||
| 50°:1340×1720×2090 | |||||||||
| HM—16TT 21/φ58 | 16 | 2.50 | 170 | 33°:1500×2190×1585 | 340 | ||||
| 45°:1460×2170×1275 | |||||||||
| 50°:1500×1720×2090 | |||||||||
| HM—18TT 21/φ58 | 18 | 2.81 | 195 | 33°:1660×2190×1585 | 385 | ||||
| 45°:1620×2170×1275 | |||||||||
| 50°:1660×1720×2090 | |||||||||
| HM—20TT 21/φ58 | 20 | 3.13 | 215 | 33°:1820×2190×1585 | 425 | ||||
| 45°:1780×2170×1275 | |||||||||
| 50°:1820×1720×2090 | |||||||||
| HM—24TT 21/φ58 | 24 | 3.77 | 260 | 33°:2140×2190×1585 | 490 | ||||
| 45°:2100×2170×1275 | |||||||||
| 50°:2140×1720×2090 | |||||||||
| HM—28TT 21/φ58 | 28 | 4.40 | 300 | 33°:2460×2190×1585 | 550 | ||||
| 45°:2420×2170×1275 | |||||||||
| 50°:2460×1720×2090 | |||||||||
| HM—36TT 21/φ58 | 36 | 5.67 | 385 | 33°:3100×2190×1585 | 650 | ||||
| 45°:3060×2170×1275 | |||||||||
| 50°:3100×1720×2090 |
O grupo Himin fornece soluçoes de energia solar para os clients globais, sistema no aquecimento solar de agua, colectores solares PV. Sistema de iluminaçao: luz solar gramado, Iluminaçao publica e para jardins. Estes são os serviços fornecidos.