

Colector de calor solar de tubo vácuo da forma U- : estrutura parcial
Descripçao do Colector solar de tubo vácuo da forma U :
Colector solar térmico desempenha um papel importante no sistema de aquecimento solar. tubo coletor de vácuo tem melhor desempenho para a sua baixa perda de energia térmica , Alta adaptabilidade e resistente ao envelhecimento do que o colector de painel plano.
Princípio de funcionamento do coletor solar de tubo e tubo evacuados U :
Duarnte a operação, o revestimento no coletor torna as luzes solares na energia termica primeiro. Depois, as barbatanas e tubos de cobre U transmitem o calor para a midias do trabalho via a troca de calor, que circulam sob a função da bomba de ciclo e auqece a água no tanque
Características Colector de calor solar de tubo vácuo da forma U:
1. Não ha água no tubo de vácuo, livre do tubo explosão no inverno. Escala de água e exposição de tubo são evitadas. Único tubo quebrado não irá afectar o funcionamento do sistema.
2. Pode ser integrado com a arquitetura perfeitamente e esta conectado com os tubos existentes
3. Interferencial, filme revestido com tubo de vácuo, absorvencia entre 94% a 96%, com grau de vácuo em 5 × 10-4 pa, pode trabalhar mais de 15 anos.
4. Ganha o certificado solar de Keymark e CE certificado, ao cumprir norma da EN12975
Aplicações coletor solar do tubo U e tubo evacuados:
O coletor solar pode ser instalado em sistemas de aquecimento solar para aquecer água para uma grande variedade de usos, incluindo Casa, Hotel, Escola, projectos empresariais e usos industriais.
Quando, em série, paralelo conexão, ele também pode ser usado para aquecer piscinas, e fornecimento de calor para aquecimento do piso ou ar condicionado.
| Comprimento | 1600MM/1800MM/2100MM |
| Estructura | Vidro-Vidro |
| Embalagens diametro de tubo | 58±0.7MM |
| Espessura de embalagens de tubo de vidro | 1.8±0.15MM |
| Sintonizador de diametro interior | 47±0.7MM |
| Espessura de interior do tubo de vidro | 1.6±0.15MM |
| Material | Vidro Borosilicato glass 3.3 |
| Camada | AIN/SS-AIN/CU |
| Grau de Vacuo | P≤5.0X10-4 |
| Max.de temperatura | 270℃~300℃ |
| Perda de energia termica | ≤0.6W/(㎡℃) |
| Pressao classificados | 0.6pa |
2. Colecionador termico
Parte de suporte de Pressão: cobre
Material e camada da preservação do Calor: poliuretano
Material de armaçao: 6063T5
Colector comun: ¢15 tubo de cobre
Pressão Classificados: 0.6pa
Temperatura Max.: 120℃
| Modelo | HUJ12/16 | HUJ12/18 | HUJ12/21 | HUJ16/16 | HUJ16/18 | HUJ16/21 |
| Dimensão (MM) | 1778X1284X134 | 1978X1284X134 | 2278 X1284X134 | 1778X1636X134 | 1978X1636X134 | 2278X1636X134 |
| Peso(KG) | 42.13 | 47.08 | 53.01 | 55.51 | 61.65 | 69.70 |
| Modelo de Vacuo de tubo(MM) | ¢58X1600 | ¢58X1800 | ¢58X2100 | ¢58X1600 | ¢58X1800 | ¢58X2100 |
| Quantidade de Vacuo de tubo (pcs) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Volume liquido (L) | 1.73 | 1.90 | 2.16 | 2.29 | 2.53 | 2.87 |
| Area de colector de luz solar (㎡) | 1.003 | 1.131 | 1.328 | 1.336 | 1.510 | 1.764 |
| Area total (㎡) | 2.283 | 2.540 | 2.925 | 2.909 | 3.236 | 3.727 |
| Area de Esboço do coletor (㎡) | 1.567 | 1.777 | 2.080 | 2.117 | 2.387 | 2.793 |
| Área Absorvador (㎡) | 0.860 | 0.972 | 1.142 | 1.146 | 1.296 | 1.522 |
| Série de ligação e quantidade | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seja bem-vindo a visitar o nosso website, esperamos que os nossos sistemas de aquecimento solar, de aquecimento solar de água, colectores solares, sistema de iluminação solar PV(Lâmpadas gramado, energia solar para rua, luz solar para jardim) podem ajudá-lo com tudo o que precisar.